21 de juny 2010

VOLTA A BASSELLA BTT-LLISTAT DE TEMPS

Aquí teniu el llistat de temps dels participants de la 3ª edició de la Volta a Bassella BTT que van gaudir d'un gran dia de BTT:

1. 1011 PUIGPINOS MARSA, JOSEP Mª M- 1:30:03.83 .00
2. 1032 BALAGUE PUIG, ALBERT M- 1:36:46.20 +6:42.37
3. 1016 ADAN FREIXES, DAVID M- 1:37:05.38 +7:01.55
4. 1031 ORTIZ DIEGO, EVARISTO M- 1:39:28.53 +9:24.70
5. 1019 JOVE RIART, XAVIER M- 1:42:14.38 +12:10.55
6. 1007 BADIA RIART, ORIOL M- 1:43:56.71 +13:52.88
7. 1100 RAMON GABERNET, LLORENS M- 1:48:57.98 +18:54.15
8. 1025 BULLICH LLOSA, MARC M- 1:51:52.58 +21:48.75
9. 1118 MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS M- 1:52:12.37 +22:08.54
10. 1101 BERRAL TORRUELLA, DAVID M- 1:53:47.82 +23:43.99
11. 1012 MUNTS COROMINAS, JOAN M- 1:53:52.92 +23:49.09
12. 1021 TUGUES MARSOL, JORDI M- 1:53:59.47 +23:55.64
13. 1109 TEMPRANO ANGRILL, MANEL M- 1:54:04.23 +24:00.40
14. 1116 ESCOLIES VIDAL, JOAN M- 1:55:42.94 +25:39.11
15. 1013 ROCA PIQUE, VINCENT M- 1:57:34.75 +27:30.92
16. 1036 BUSQUETS BADIA, ALBERT M- 1:58:25.51 +28:21.68
17. 1018 UBACH CAPDEVILA, ANTONI M- 1:58:34.55 +28:30.72
18. 1125 ARAN VILES, ANTONI M- 1:58:39.12 +28:35.29
19. 1113 BARBOSA PADIN, DAVID M- 2:02:24.35 +32:20.52
20. 1033 ARAN VILES, JOSEP M- 2:03:11.74 +33:07.91
21. 1023 GABRIEL BATALLA, RAMONA M- 2:05:19.74 +35:15.91
22. 1108 CODINA GUAL, RAMON M- 2:05:24.28 +35:20.45
23. 1001 ESTEVE ALVAREZ, RUBEN M- 2:06:55.65 +36:51.82
24. 1110 TORRUELA SOLDEVILA, CARLOS M- 2:07:13.42 +37:09.59
25. 1124 GUARDIA FARRE, DAVID M- 2:07:43.79 +37:39.96
26. 1114 BLAT SALAS, JOSEP Mª M- 2:09:32.12 +39:28.29
27. 1020 SANGRA GIBERT, OSCAR M- 2:10:53.85 +40:50.02
28. 1112 BONET CARABASSA, JOSEP M- 2:11:19.45 +41:15.62
29. 1034 VILARDELL GUARDIA, ANTONI M- 2:13:44.05 +43:40.22
30. 1022 CIRIA BONET, JAUME M- 2:17:22.78 +47:18.95
31. 1027 BOIX RIBERA, PAU M- 2:21:31.52 +51:27.69
32. 1006 FERRER BRILLO, MARC M- 2:22:29.43 +52:25.60
33. 1003 CALSINA LORENZO, JORDI M- 2:22:39.91 +52:36.08
34. 1105 SOLANS OLIVA, ALBERT M- 2:23:35.68 +53:31.85
35. 1010 GABRIEL BATALLA, JOAN M- 2:23:47.65 +53:43.82
36. 1107 ADAN FREIXES, DANIEL M- 2:28:02.07 +57:58.24
37. 1026 SANTAEULALIA, SERNI M- 2:28:45.95 +58:42.12
38. 1111 TORA BORREDA, EDUARD M- 2:29:29.02 +59:25.19
39. 1017 TORA MILA, MARTA M- 2:29:43.78 +59:39.95
40. 1009 ROCA BARROSO, JAUME M- 2:30:04.54 +1:00:00.71
41. 1104 CORTINA BERENGUER, ISMAEL M- 2:30:05.54 +1:00:01.80
42. 1004 CORTES AYEN, XAVIER M- 2:30:10.38 +1:00:06.55
43. 1120 BOTINAS NADAL, JAUME M- 2:32:59.56 +1:02:55.73
44. 1030 ROCA BLANCH, MERITXELL M- 2:33:05.05 +1:03:01.22
45. 1028 ROCA BLANCH, JOSEP LLUIS M- 2:33:09.36 +1:03:05.53
46. 1035 BIGORDA CASES, JOSEP CARLES M- 2:33:18.80 +1:03:14.97
47. 1024 BULLICH LLOSA, ANNA M- 2:33:41.14 +1:03:37.31
48. 1005 FERRER BUSQUETS, JORDI M- 2:34:06.92 +1:04:03.09
49. 1106 ARMENGOL GALVANY, JOSEP M. M- 2:34:31.60 +1:04:27.77
50. 1029 SABATA CEREROLS, JOAN M- 3:02:33.89 +1:50:30.06
51. 1115 OLIVA SOTO, JOSEP M- 3:02:37.96 +1:32:34.13
52. 1121 RAVELL BERNADO, ALBERT M- 3:13:04.18 +1:43:00.35
53. 1122 FERRERO ESCUDE, ALEX M- 3:13:07.78 +1:43:03.95
54. 1123 SEGUES SUBIRA, M. ANGELS M- 3:13:12.01 +1:43:08.18
55. 1002 CLOTET SOLSONA, JOAN M- 3:16:04.59 +1:46:00.76
56. 1102 GREGORI NOSAS, JOAQUIM M- 3:16:09.18 +1:46:05.35
57. 1008 VILELLA SOLÉ, SANTIAGO M- 3:16:13.16 +1:46:09.33
58. 1119 XANDRI SEGUES, JULIA M- 3:29:24.83 +1:59:21.00
59. 1117 XANDRI GUITART, XAVIER M- 3:30:34.17 +2:00:30.34
60. 1014 POVEDANO CODINA, VICTOR M- 3:32:27.46 +2:02:23.63
61. 1127 MASDENPINOS PEDROSA, ERIC M- 3:33:24.65 +2:03:20.82
62. 1103 MAYAL CASTILLO, ISMAEL M- 3:33:30.28 +2:03:26.45
63. 1126 CAMPS ROTXES, TONI M- 3:33:36.90 +2:03:33.07
64. 1015 PONS POVEDANO, ESTER M- 3:33:49.02 +2:03:45.19

18 de juny 2010

VOLTA A BASSELLA BTT-INSCRIPCIO OBERTA

Es manté obert el període d'inscripció per la Volta a Bassella BTT.

S'admetran inscripcions el mateix dia fins 30 minuts abans de la sortida.

15 de juny 2010

VOLTA A BASSELLA 20 DE JUNY DADES/PREDICCIÓ TEMPS

Perfil aproximat Volta a Bassella 2010 (alçada mín 429 m. alçada màx. 615 m.): Predicció:

Copa Catalana XC- Sta. Maria Palautordera

Resultats Sta. Maria Palautordera:

Óscar Berral 28 è elit
X. Jové 10è cadet
J. Mª Puigpinós 13è elit
J. Perera 26è elit
M. Petit 3ª fèmina elit

Gran cursa de la Mercè que es va pujar al podi en la 3ª posició. Va progressant amb força des de la seva lesió. Ànims i enhorabona per aquest magnífic podi. Més detalls de la cursa al seu blog. També cal destacar el gran debut en competició del Xavi Jové, primera cursa i dins del top-10 dels cadets, també felicitats per aquest corredor que apunta bones maneres.

Foto: ocisport

Campionats de Catalunya DH


Resultats dels Campionats de Catalunya de BTT DH:


Pau Boix: 8è classificat cadet
David=7è classificat junior
Ruben=8è classificat sots23


Tot i tenir alguns problemes mecànics el David Boix hem col·locat els tres corredors en el top-10 de Catalunya en les diferents categories. Enhorabona als tres corredors del Bassella-DH Team.

02 de juny 2010

20 DE JUNY VOLTA A BASSELLA BTT

Podeu ampliar les imatges per veure les dades de la pedalada.